Muestreo y Análisis Bromatológicos (Personal de Cocina / Utensilios y Alimentos)
Item | Parámetro | Rango | Unidades | Método |
Análisis Microbiológicos | ||||
1 | Coliformes Totales | 0 - 100 | UFC/gr | Recuento en Placas |
2 | Coliformes Fecales | 0 - 100 | UFC/gr | Recuento en Placas |
3 | Bacterias Aerobias a 37C | 0 - 100 | UFC/gr | Recuento en Placas |
4 | Staphylococcus Aureus | 0 - 100 | UFC/gr | Recuento en Placas |
5 | Salmonella | 0 - 100 | UFC/gr | Recuento en Placas |
Parámetros recomendados por el Codex Alimentarius, Normas Bolivianas y Normas Sanitarias de Alimentos de la OPS / NSA / OMS.
ANALISIS COMPLEMENTARIOS
Item | Parámetro | Rango | Unidades | Método |
Análisis Microbiológicos | ||||
1 | Shigella | 0 - 100 | UFC/gr | Recuento en Placas |
2 | Giardia Lamblia | 0 - 100 | UFC/gr | Recuento en Placas |