Muestreo y Análisis de Aguas de Consumo
OPCION # 1
EVALUACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO – AGUAS DE CONSUMO | ||||
Item | Parámetro | Rango | Unidades | Método |
Análisis Físico Químicos | ||||
1 | Temperatura | (-50) - 150 | °C | Termómetro Digital |
2 | Solidos Disueltos Totales (SDT) | 1 - 1000 | mg/L | Cálculo |
3 | pH | 0,15 - 14 | Unidades de pH | Electroquímico |
pH (*) | 5,0 - 10,0 | Unidades de pH | Electroquímico | |
4 | Oxígeno Disuelto (OD) | 0,1 - 20 | mg/L | Electrodo Membrana Luminiscente |
5 | Conductividad Especifica | 7,45 - 200000 | uS/cm | Electroquímico |
Conductividad Especifica (*) | 100 - 1600 | uS/cm | Electroquímico | |
6 | Turbidez | 0,01 - 1000 | NTU | Fotométrico |
7 | Dureza Total | 2 - 1000 | mg/L | Complexométrico (Titulométrico) |
8 | Cloruros | 1,25 - 240 | mg/L | Argentométrico (Titulométrico) |
Cloruros (*) | 1,25 - 70 | mg/L | Argentométrico (Titulométrico) | |
9 | Nitratos | 0,3 - 30,0 | mg/L | Espectrofotométrico |
10 | Nitritos | 0,001 - 0,300 | mg/L | Espectrofotométrico |
11 | Calcio | 0,80 - 400 | mg/L | Titulométrico |
12 | Magnesio | 0,24 - 85 | mg/L | Cálculo |
13 | Hierro Total | 0,05 - 3,00 | mg/L | Espectrofotométrico |
Hierro Total (*) | 0,05 - 1,80 | mg/L | Espectrofotométrico | |
14 | Manganeso | 0,1 - 20,0 | mg/L | Espectrofotométrico |
15 | Amonio c/N | 0,02 - 2,50 | mg/L | Espectrofotométrico |
16 | Alcalinidad Total | 2 - 500 | mg/L | Titulométrico |
17 | Sulfato | 2 - 70,0 | mg/L | Espectrofotométrico |
18 | DQO | 1 - 60,0 | mg/L | Digestión TNT |
19 | Fosfato | 0,02 - 2,50 | mg/L | Espectrofotométrico |
Análisis Bacteriológicos | ||||
20 | Coliformes Totales | 1 - 100 | UCF/100 mL | Filtro Membrana |
21 | Coliformes Termoresistentes | 1 - 100 | UCF/100 mL | Filtro Membrana |
Parámetros recomendados por la Norma Boliviana NB 689. Norma Técnica de Diseño para Sistemas de Agua Potable. Capítulo 6. Calidad de Agua. Tabla 6.2 Análisis Básicos Recomendados en Monitoreos de Calidad de Agua
(*) Parámetros Acreditados
OPCION # 2
EVALUACION DE PUNTOS EN REDES DE DISTRIBUCION - AGUAS DE CONSUMO | ||||
Item | Parámetro | Rango | Unidades | Método |
Análisis Físico Químicos | ||||
1 | Temperatura | (-50) - 150 | °C | Termómetro Digital |
2 | Solidos Disueltos Totales (SDT) | 1 - 1000 | mg/L | Gravimétrico |
3 | pH | 0,15 - 14 | Unidades de pH | Electroquímico |
pH (*) | 5,0 - 10,0 | Unidades de pH | Electroquímico | |
4 | Conductividad Especifica | 7,45 - 200000 | uS/cm | Electroquímico |
Conductividad Especifica (*) | 100 - 1600 | uS/cm | Electroquímico | |
5 | Turbidez | 0,01 - 1000 | NTU | Fotométrico |
6 | Dureza Total | 2 - 1000 | mg/L | Complexométrico (Titulométrico) |
7 | Cloruros | 1,25 - 240 | mg/L | Argentométrico (Titulométrico) |
Cloruros (*) | 1,25 - 70 | mg/L | Argentométrico (Titulométrico) | |
8 | Calcio | 0,80 - 400 | mg/L | Titulométrico |
9 | Magnesio | 0,24 - 85 | mg/L | Cálculo |
10 | Hierro Total | 0,05 - 3,00 | mg/L | Espectrofotométrico |
Hierro Total (*) | 0,05 - 1,80 | mg/L | Espectrofotométrico | |
11 | Manganeso | 0,1 - 20,0 | mg/L | Espectrofotométrico |
12 | Alcalinidad Total | 2 - 500 | mg/L | Titulométrico |
13 | Sulfato | 2 - 70,0 | mg/L | Espectrofotométrico |
14 | Sodio | 0,8 - 150 | mg/L | Cálculo |
Análisis Bacteriológicos | ||||
15 | Coliformes Totales | 1 - 100 | UCF/100 mL | Filtro Membrana |
16 | Coliformes Termoresistentes | 1 - 100 | UCF/100 mL | Filtro Membrana |
Parámetros básicos de rutina recomendados por la Norma Boliviana NB 512.
Requisitos Agua Potable
(*) Parámetros Acreditados
AGUAS DE CONSUMO
Item | Parámetro | Rango | Unidades | Metodo |
1 | Cadmio | 0,005 - 0,30 | mg/L | Espectrofotométrico |
2 | Cromo Total | 0,01 - 0,70 | mg/L | Espectrofotométrico |
3 | Cianuro Libre | 0,002 - 0,240 | mg/L | Espectrofotométrico |
4 | Cobre | 0,04 - 5,00 | mg/L | Espectrofotométrico |
5 | Fluoruro | 0,02 - 2,00 | mg/L | Espectrofotométrico |
6 | Mercurio | 0,0001 - 0,0025 | mg/L | Espectrofotométrico |
7 | Plomo | 0,01 - 2,0 | mg/L | Espectrofotométrico |
8 | Nitratos | 0,3 - 30,0 | mg/L | Espectrofotométrico |
9 | Nitritos | 0,001 - 0,300 | mg/L | Espectrofotométrico |
10 | TPH | 0,01 - 3,95 | mg/L | Espectrofotometría Infrarroja |
Parámetros complementarios recomendados por la Norma Boliviana NB 512 – 2004.
Requisitos para Agua Potable
AGUAS DE CONSUMO
Item | Parámetro | Rango | Unidades | Método |
Parámetros Adicionales | ||||
1 | Solidos Totales | 25 - 2000 | mg/L | Gravimétrico |
2 | Color Verdadero | 0 - 500 | Unidades Pt Co | Espectrofotométrico |
3 | Cloro Residual (Libre) | 0,02 - 2,00 / 0 - 5,00 | mg/L | Espectrofotométrico |
4 | Demanda de Cloro | 0 - 5 | mg/L | Método de Jarra |
5 | Dureza de Calcio | 2 - 1000 | mg/L | Titulométrico |
6 | Dureza de Magnesio | 1 - 1000 | mg/L | Cálculo |
7 | Amoniaco | 0,02 - 2,50 | mg/L | Espectrofotométrico |
8 | Carbonatos | 2 - 750 | mg/L | Cálculo |
9 | Acidez | 1 - 250 | mg/L | Titulométrico |
10 | Bicarbonatos | 2 - 500 | mg/L | Cálculo |
11 | Sulfito | 0 - 20 | mg/L | Espectrofotométrico |
12 | Sabor | No Aplica | No Aplica | Método Cualitativo |