Muestreo y Análisis de Calderas
Item | Parámetro | Rango | Unidades | Método |
Alimentación | ||||
1 | pH | 0 - 14 | Unidades de pH | Electroquímico |
2 | Solidos Disueltos Totales (SDT) | 1 - 1000 | mg/L | Gravimétrico |
3 | Conductividad Especifica | 7,45 - 200000 | uS/cm | Electroquímico |
4 | Dureza Total | 2 - 1000 | mg/L | Complexométrico (Titulométrico) |
5 | Cloruros | 1,25 - 240 | mg/L | Argentométrico (Titulométrico) |
6 | Alcalinidad Parcial | 2 - 375 | mg/L | Titulométrico |
7 | Alcalinidad Total | 2 - 500 | mg/L | Titulométrico |
Caldera | ||||
1 | pH | 0 - 14 | Unidades de pH | Electroquímico |
2 | Solidos Disueltos Totales (SDT) | 1 - 1000 | mg/L | Gravimétrico |
3 | Conductividad Especifica | 7,45 - 200000 | uS/cm | Electroquímico |
4 | Cloruros | 1,25 - 70 | mg/L | Argentométrico (Titulométrico) |
5 | Alcalinidad Parcial | 2 - 375 | mg/L | Titulométrico |
6 | Alcalinidad Total | 2 - 500 | mg/L | Titulométrico |
7 | Alcalinidad de OH | > 0,1 | mg/L | Calculo |
8 | Oxígeno Disuelto | 0,1 - 20 | mg/L | Electrodo Membrana Luminiscente |
9 | Calcio | 0,80 - 400 | mg/L | Titulométrico (Tritimétrico) |
10 | Sulfato | 2 - 70,0 | mg/L | Espectrofotométrico |
11 | Sílice | 1 - 100 | mg/L | Espectrofotométrico |
12 | Fosfato | 0,02 - 2,50 | mg/L | Espectrofotométrico |
Retorno de Condensado | ||||
1 | pH | 0 - 14 | Unidades de pH | Electroquímico |
2 | Solidos Disueltos Totales (SDT) | 1 - 1000 | mg/L | Gravimétrico |
3 | Conductividad Especifica | 7,45 - 200000 | uS/cm | Electroquímico |
4 | Cloruros | 1,25 - 240 | mg/L | Argentométrico (Titulométrico) |
Parámetros recomendados para Calderas de Baja Presión > 20 Kg/cm2