Muestreo y Análisis de Efluentes Cloacales e Industriales (1)
DESCARGAS LIQUIDAS - EFLUENTES
Item | Parámetro | Rango | Unidades | Método |
Análisis Físico Químicos | ||||
1 | Temperatura | (-50) - 150 | °C | Termómetro Digital |
2 | Solidos Suspendidos Totales (SST) | 50 - 8000 | mg/L | Gravimétrico |
3 | pH | 0 - 14 | Unidades de pH | Electroquímico |
4 | DQO | 3 - 15000 | mg/L | Digestión |
5 | DBO5 | 0 - 6000 | mg/L | Dilución / Incubación |
6 | Compuestos Fenólicos (Fenoles) | 0,002 - 0,200 | mg/L | Espectrofotométrico |
7 | Aceites y Grasas | 0,3 - 66,7 | mg/L | Gravimétrico |
8 | Amonio c/N | 0,02 - 2,50 | mg/L | Espectrofotométrico |
9 | Antimonio | > 0,05 | mg/L | Absorción Atómica |
10 | Arsénico | > 0,05 | mg/L | Absorción Atómica |
11 | Cadmio | 0,005 - 0,30 | mg/L | Espectrofotométrico |
12 | Cobre | 0,04 - 5,00 | mg/L | Espectrofotométrico |
13 | Cromo 6+ | 0,010 - 0,700 | mg/L | Espectrofotométrico |
14 | Cromo 3+ | 0,010 - 0,700 | mg/L | Espectrofotométrico |
15 | Estaño | > 1 | mg/L | Absorción Atómica |
16 | Hierro Total | 0,02 - 3,00 | mg/L | Espectrofotométrico |
17 | Mercurio | 0,0001 - 0,0025 | mg/L | Espectrofotométrico |
18 | Plomo | 0,05 - 2,0 | mg/L | Espectrofotométrico |
19 | Zinc | 0,01 - 3,00 | mg/L | Espectrofotométrico |
20 | Cianuro Libre | 0,002 - 0,240 | mg/L | Espectrofotométrico |
21 | Sulfuro | 0,01 - 0,70 | mg/L | Espectrofotométrico |
Análisis Bacteriológicos | ||||
22 | Coliformes Fecales | 1 - 1000 | UCF/100 mL | Filtro Membrana |
Parámetros recomendados por el Anexo A-2 del RMCH de la Ley 1333 del Medio Ambiente