Muestreo y Análisis de Efluentes Cloacales e Industriales (3)
DESCARGAS LIQUIDAS - EFLUENTES
Item | Parámetro | Rango | Unidades | Método |
Análisis Físico Químicos | ||||
1 | TPH | 1 - 395 | mg/L | Espectrofotometría Infrarroja |
2 | BTEX | 0,05 | mg/L | Cromatografía |
3 | PAHs | 0,01 | mg/L | Cromatografía |
4 | Níquel | 0,02 - 1,80 | mg/L | Espectrofotométrico |
5 | Cobalto | > 0,05 | mg/L | Espectrofotométrico |
6 | Molibdeno | > 0,1 | mg/L | Espectrofotométrico |
Parámetros recomendados por el Anexo A-7 del Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos |
Parámetros recomendados por el Anexo A-7 del Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos