Muestreo y Análisis de Suelos Contaminados
ESTUDIOS DE CONTAMINACION DE SUELOS CON HIDROCARBUROS
Item | Parámetro | Rango | Unidades | Método |
1 | TPH | 1 - 395 | mg/Kg | Espectrofotometría Infrarroja |
2 | BTEX | 0,05 | mg/Kg | HS-GC-MS |
3 | PAHs | 0,01 | mg/Kg | GC-MS |
4 | Arsénico | 5,00 | mg/Kg | IPS-MS |
5 | Plomo | 10,0 | mg/Kg | IPS-MS |
6 | Níquel | 3,00 | mg/Kg | IPS-MS |
7 | Fenoles | 0,01 | mg/Kg | Espectrofotometría |
8 | Cobalto | 5,00 | mg/Kg | IPS-MS |
9 | SAR (Relación Absorción de Sodio) | > 0,1 | Adimensional | Cálculo |
10 | Molibdeno | 1,50 | mg/Kg | IPS-MS |
Parámetros recomendados por el Anexo A-7 del Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos.