Muestreo y Análisis de Aguas de Consumo
Item | Parámetro | Rango | Unidades | Método |
1 | pH | 0 - 14 | Unidades de pH | Electroquímico |
2 | SAR (Relación Absorción Sodio) | > 0,1 | Adimensional | Cálculo |
Contenido de Sales | ||||
3 | Solidos Disueltos Totales (SDT) | 1 - 1000 | mg/L | Cálculo |
4 | Conductividad Especifica | 7,45 - 200000 | uS/cm | Electroquímico |
5 | Dureza Total | 2 - 1000 | mg/L | Complexométrico (Titulométrico) |
Cationes y Aniones | ||||
6 | Sodio | 0,8 - 150 | mg/L | Cálculo |
7 | Sulfato | 2 - 70,0 | mg/L | Espectrofotométrico |
8 | Alcalinidad Parcial | 2 - 375 | mg/L | Titulométrico |
9 | Alcalinidad Total | 2 - 500 | mg/L | Titulométrico |
10 | Cloruros | 1,25 - 70 | mg/L | Argentométrico (Titulométrico) |
11 | Calcio | 2 - 100 | mg/L | Titulométrico |
12 | Magnesio | 0,24 - 85 | mg/L | Cálculo |
Nutrientes | ||||
13 | Nitratos | 0,3 - 30,0 | mg/L | Espectrofotométrico |
14 | Amonio c/N | 0,02 - 2,50 | mg/L | Espectrofotométrico |
15 | Fosfato | 0,02 - 2,50 | mg/L | Espectrofotométrico |
16 | Potasio | 0,1 - 7,0 | mg/L | Espectrofotométrico |
Parámetros recomendados por la Universidad de Salamanca – Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua – España