Muestreo y Análisis de Aguas de Piscina
Item | Parámetro | Rango | Unidades | Método |
Análisis Físico Químicos | ||||
1 | Temperatura | (-50) - 150 | °C | Termómetro Digital |
2 | Solidos Disueltos Totales (SDT) | 1 - 1000 | mg/L | Cálculo |
3 | pH | 0,15 - 14 | Unidades de pH | Electroquímico |
4 | Conductividad Especifica | 7,45 - 200000 | uS/cm | Electroquímico |
5 | Turbidez | 0,01 - 1000 | NTU | Fotométrico |
6 | Dureza Total | 2 - 1000 | mg/L | Complexométrico (Titulométrico) |
7 | Nitratos | 0,3 - 30,0 | mg/L | Espectrofotométrico |
8 | Hierro Total | 0,05 - 3,00 | mg/L | Espectrofotométrico |
9 | Amonio c/N | 0,02 - 2,50 | mg/L | Espectrofotométrico |
10 | Alcalinidad Total | 2 - 500 | mg/L | Titulométrico |
11 | Cloro Libre (Residual) | 0,02 - 2,00 / 0 - 5,00 | mg/L | Espectrofotométrico |
12 | DQO | 1 - 60,0 | mg/L | Digestión TNT |
13 | Cobre | 0,04 - 5,00 | mg/L | Espectrofotométrico |
Análisis Bacteriológicos | ||||
14 | Coliformes Totales | 1 - 100 | UCF/100 mL | Filtro Membrana |
15 | Coliformes Termoresistentes | 1 - 100 | UCF/100 mL | Filtro Membrana |
16 | Bacterias Aerobias a 37C | 1 - 100 | UFC/mL | Recuento en Placas |
17 | Salmonella | 1 - 100 | UFC/mL | Recuento en Placas |
18 | Staphylococcus Aureus | 1 - 100 | UFC/mL | Recuento en Placas |
Parámetros recomendados por el Real Decreto 23/1999, del 23 de Febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo Anexo I – España.